当前位置:首页 > 五河动态 > 通知公告

不动产首次登记公告(编号:WH2020105)

发布时间:2021-07-08 19:12来源:365bet平台网址-365bet注册开户-365bet官网娱乐 浏览量:字体【  

    经初步审定,我单位拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我单位。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我单位将予以登记。

     异议书面材料送达地址:五河县政务服务中心(不动产登记窗口)   联系方式:0552-5025803


序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 备注
(平方米)
1 李守风 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00360F99990001 203.66/340.44 农村宅基地/非成套住宅  
2 李守学 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00364F99990001 151.34/200.39 农村宅基地/非成套住宅  
3 李守伟 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00409F99990001 220.00/386.87 农村宅基地/非成套住宅  
4 李守在 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00421F99990001 220.00/273.03 农村宅基地/非成套住宅  
5 李宇陈 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00411F99990001 158.24/149.75 农村宅基地/非成套住宅  
6 李守超 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00431F99990001 220.00/304.95 农村宅基地/非成套住宅  
7 李彩银 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00221F99990001 171.45/291.50 农村宅基地/非成套住宅  
8 李守玉 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00432F99990001 220.00/130.27 农村宅基地/非成套住宅  
9 李守元 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00436F99990001 176.14/295.06 农村宅基地/非成套住宅  
10 李守凯 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00405F99990001 149.42/224.84 农村宅基地/非成套住宅  
11 李守锦 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00538F99990001 205.92/364.07 农村宅基地/非成套住宅  
12 李光亮 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00216F99990001 170.53/311.51 农村宅基地/非成套住宅  
13 杨家刚 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季东组 340322010012JC00107F99990001 220.00/276.41 农村宅基地/非成套住宅  
14 杨加保 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季冬组 340322010012JC00098F99990001 220.00/465.91 农村宅基地/非成套住宅  
15 李守记 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00495F99990001 220.00/513.63 农村宅基地/非成套住宅  
16 李茂磊 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00500F99990001 220.00/103.86 农村宅基地/非成套住宅  
17 李茂法 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00442F99990001 220.00/359.31 农村宅基地/非成套住宅  
18 王建全 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季东组 340322010012JC00246F99990001 217.76/167.85 农村宅基地/非成套住宅  
19 李守海 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季西组 340322010012JC00444F99990001 220.00/333.60 农村宅基地/非成套住宅  
20 李守够 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00443F99990001 220.00/321.32 农村宅基地/非成套住宅  
21 李守付 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季西组 340322010012JC00450F99990001 173.88/99.66 农村宅基地/非成套住宅  
22 李全平 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00449F99990001 60.38/60.38 农村宅基地/非成套住宅  
23 李守军 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00448F99990001 220.00/350.65 农村宅基地/非成套住宅  
24 李守友 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00445F99990001 220.00/281.03 农村宅基地/非成套住宅  
25 吕士连 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季东组 340322010012JC00242F99990001 189.83/304.73 农村宅基地/非成套住宅  
26 李茂松 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00508F99990001 202.71/98.49 农村宅基地/非成套住宅  
27 李行 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00486F99990001 197.96/483.62 农村宅基地/非成套住宅  
28 张凡军 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季西组 340322010012JC00510F99990001 210.91/214.55 农村宅基地/非成套住宅  
29 李守运 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季西组 340322010012JC00485F99990001 220.00/248.98 农村宅基地/非成套住宅  
30 李守站 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00469F99990001 100.55/65.17 农村宅基地/非成套住宅  
31 吕义明 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00458F99990001 197.62/79.54 农村宅基地/非成套住宅  
32 李守亮 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00460F99990001 220.00/425.18 农村宅基地/非成套住宅  
33 李守齐 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00461F99990001 199.40/414.95 农村宅基地/非成套住宅  
34 吕义亮 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00463F99990001 193.55/266.26 农村宅基地/非成套住宅  
35 李守贵 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00420F99990001 220.00/544.86 农村宅基地/非成套住宅  
36 李茂好 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00599F99990001 172.07/312.74 农村宅基地/非成套住宅  
37 李守讲 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00423F99990001 220.00/495.92 农村宅基地/非成套住宅  
38 吕义军 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00457F99990001 220.00/656.09 农村宅基地/非成套住宅  
39 张宗尧 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季西组 340322010012JC00365F99990001 200.71/625.71 农村宅基地/非成套住宅  
40 李瑞 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村季西组 340322010012JC00385F99990001 190.22/578.33 农村宅基地/非成套住宅  
41 李茂利 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00399F99990001 117.84/360.69 农村宅基地/非成套住宅  
42 李守维 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00417F99990001 220.00/497.99 农村宅基地/非成套住宅  
43 李健 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00066F99990001 217.85/297.87 农村宅基地/非成套住宅  
44 李茂寒 农村宅基地使用权及房屋所有权登记 五河县双忠庙镇西尤村李庄组 340322010012JC00573F99990001 123.03/55.07 农村宅基地/非成套住宅  
      公告单位:五河县自然资源和规划局
        2021年7月8日
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
sogou